| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durante a sua vida, Charles Darwin tornou-se famoso internacionalmente como um influente cientista estudando tópicos controversos. | |||||||
Nascimento | 12 de fevereiro de 1809 Shrewsbury, Shropshire, Inglaterra | ||||||
Morte | 19 de abril de 1882 (73 anos) Downe, Kent, Inglaterra | ||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||
Etnicidade | Caucasiana | ||||||
Campo(s) | História natural, naturalismo | ||||||
Instituições | Royal Geographical Society | ||||||
Conhecido(a) por | Teoria da Evolução, seleção natural, seleção sexual | ||||||
Influência(s) | Charles Lyell Joseph Dalton Hooker | ||||||
Influenciado(s) | Thomas Henry Huxley | ||||||
Prêmio(s) | Medalha Real (1853), Medalha Wollaston (1859), Medalha Copley (1964) | ||||||
Cônjuge(s) | Emma Darwin | ||||||
Postura religiosa | anglicana; agnóstica depois de 1851 | ||||||
Assinatura | ![]() | ||||||
Neto de Erasmus Darwin e também neto de Josiah Saiba mais na Fonte da biografia Wikipédia |
Categorias
Antivírus
Backup
Belo Horizonte
Biografias
Blogger
Botões
Ciências
Comportamento
Compressores
Computador
CSS
Cultura
Curiosidades
Dicas
Divulgação
Download
Educação
Entretenimento
Esportes
Ferramentas
Gadgets
Geradores
Hacks
Historia
Html
Humor
Internet
JavaScript
JSON
Literatura
Menus
Microsoft
Músicas
Notícias
Opinião
Poesias
Política
Reportagem
Sistema operacional
Sitemap
Slides
Softwares
Tecnologia
Tutoriais
Vídeos
Widgets
Windows
0 comentários:
Postar um comentário
Todos comentários são lidos e moderados previamente.
São publicados apenas aqueles que respeitarem as regras abaixo:
-Ter relação com o assunto do post.
-Não conter propagandas de outro site ou blog.
-Não incluir links no conteúdo do comentário.
-Se quiser deixar sua URL, comente usando a opção OpenID;
Obrigado(a) por comentar!